Unsere Abkürzungen:
Hier finden Sie unsere wichtigsten Abkürzungen für Ihre Abrechnung, z. B.:
Abrechnung:
Kürzel | Bedeutung |
Verbr. Kosten | Verbrauchskosten |
qm beh. W. | Quadratmeter beheizte Wohnfläche |
qm Wfl. | Quadratmeter Wohnfläche |
cbm | Kubikmeter |
NG | Nutzergruppe |
Hzg (oder Hz) | Heizung |
WW | Warmwasser |
Lage: z. B. OGL | Obergeschoss Links |
HV-Nr. | Hausverwalternummer / Wohnungsnummer |
ZT | Zeitteilung (Wasser nach Kalendertagen, Heizung nach Gradtagen) |
Geräte:
Kürzel | Bedeutung |
HKV | Heizkostenverteiler |
EHKV | Elektronischer Heizkostenverteiler |
VHKV | Verdunstungsheizkostenverteiler |
WMZ | Wärmemengenzähler |
WWZ | Warmwasserzähler |
KWZ | Kaltwasserzähler |
Str. | Striche |
Einh. | Einheiten |
KWh | Kilowattstunde |
MwH | Megawattstunde |
cbm | Kubikmeter |
Umlageschlüssel Hausnebenkosten:
Kürzel | Bedeutung |
Pausch. | Pauschale Verteilung (Summe je Nutzer wurde von Hausverwaltung angegeben) |
Anz. Nutz. | Anzahl der Nutzeinheiten |
qm Wfl. | Quadratmeter Wohnfläche |
Pers. ant. | Personenanteile |
Ant. | Anteile (z. B. in %) |
Wohnungs. | Wohnungseinheiten |
Anz. KWZ | Anzahl Kaltwasserzähler |
Anz. WWZ | Anzahl Warmwasserzähler |
Anz. HKV | Anzahl Heizkostenverteiler |
Anz. WMZ | Anzahl Wärmemengenzähler |
Raumbezeichnung:
Kürzel | Bedeutung |
KÜ | Küche |
WO | Wohnzimmer |
KI | Kinderzimmer |
S | Schlafzimmer |
WC | Toilette |
B | Bad |
BÜ | Büro |
ZI | Zimmer |
ESSZ | Esszimmer |
HZ | Heizung |
KE | Keller |
WAKÜ | Waschküche |
ABST | Abstellkammer |
DU | Dusche |
Diff | Differenzmessung |
FL | Flur |
Etagenbezeichnungen:
Kürzel | Bedeutung |
EG | Erdgeschoss |
EGL | Erdgeschoss links |
EGM | Erdgeschoss mitte |
EGR | Erdgeschoss rechts |
OG | Obergeschoss |
DG | Dachgeschoss |
KG | Kellergeschoss |
Sonstiges:
Kürzel | Bedeutung |
ZWA | Zwischenablesung |
HA | Hauptablesung |
HKA | Heizkostenabrechnung |
NL | Nuzterliste |
Abr. | Abrechnung |
Gradtagszahlen:
Monat | Anteil |
Januar | 170 |
Februar | 150 |
März | 130 |
April | 80 |
Mai | 40 |
Juni | 13,33 |
Juli | 13,33 |
August | 13,33 |
September | 30 |
Oktober | 80 |
November | 120 |
Dezember | 160 |